-
Monitor 34 cale CU34G2XE 34 cale VA Zakrzywiony 144Hz HDMI DP
| Feedback | |
| Versand innerhalb | 48 Stunden |
| Versandpreis | Der Mangel an |
| Die Verfügbarkeit von |
Średnia dostępność
|
Zamówienie telefoniczne: 503673326
| Lassen Sie Ihr Handy |
CU34G2XE/BK
Zwiększ satysfakcję z gamingowych przygód dzięki monitorowi CU34G2E/BK: 34-calowy ultraszeroki zakrzywiony monitor o rozdzielczości WQHD i częstotliwości odświeżania 144 Hz, obsługujący standard HDR
10CU34G2E/BK to 34-calowy ultraszeroki zakrzywiony monitor wyposażony w panel VA o promieniu krzywizny 1500R i rozdzielczości WQHD 3440x1440, zapewniający realistyczny obraz o proporcjach 21:9. Zanurz się w bogatych i żywych kolorach dzięki obsłudze standardu HDR10, który wzbogaca wrażenia wzrokowe w najintensywniejszych chwilach rozgrywki. Duża częstotliwość odświeżania 144 Hz i krótki czas reakcji MPRT 1 ms gwarantują płynność rozgrywek, pozwalając głęboko zanurzyć się w świecie gier.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
CU34G2XE/BK |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | 34'' |
| Typ matrycy | VA |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Zakrzywienie ekranu | 1500 R |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 4 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | CB |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 52 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 367.5 mm |
| Wysokość z podstawą | 480.4 mm |
| Szerokość | 808.3 mm |
| Głębokość | 102.9 mm |
| Głębokość z podstawą | 244.9 mm |
| Waga | 6.26 kg |
| Waga z podstawą | 7.5 kg |
| Oznaczenia | |